Staking
Staking je způsob, jak se svými kryptoměnami podílet na chodu blockchainové sítě a dostávat za to odměny. Na Coineru stakujete vybrané kryptoměny přímo z účtu a odměny vám připisujeme automaticky. Výše odměn se mění a není zaručená.
Nejvyšší odměna
až 18,7 %
Roční odměna u nejvýnosnějšího stakingu.
Výplata odměn
týdně
Odměny jsou připisovány automaticky v uvedené frekvenci.
Počet kryptoměn
23
Vyberte si z několika kryptoměn, které lze stakovat.
Dostupné kryptoměny pro staking
U některých kryptoměn stakování i odstakování proběhne okamžitě, u jiných je s vyšším výnosem spojena výpovědní lhůta.
Měna | Roční odměna | Frekvence výplaty | Typ |
|---|---|---|---|
Cosmos HubATOM | až 18,7 % | týdně | Okamžitý Vázaný |
KusamaKSM | až 16,5 % | týdně | Okamžitý Vázaný |
FlowFLOW | až 14,1 % | týdně | Okamžitý Vázaný |
The GraphGRT | až 9,6 % | týdně | Okamžitý Vázaný |
Mina ProtocolMINA | až 9,2 % | týdně | Okamžitý |
MonadMON | až 9,2 % | týdně | Vázaný |
SecretSCRT | až 8,5 % | týdně | Vázaný |
KavaKAVA | až 7,9 % | týdně | Okamžitý Vázaný |
InjectiveINJ | až 7,4 % | týdně | Vázaný |
TezosXTZ | až 6,8 % | týdně | Okamžitý Vázaný |
POL (ex-MATIC)POL | až 6,4 % | týdně | Vázaný |
SolanaSOL | až 5,3 % | týdně | Okamžitý Vázaný |
CelestiaTIA | až 5,2 % | týdně | Vázaný |
BittensorTAO | až 5,1 % | týdně | Okamžitý |
NEAR ProtocolNEAR | až 5,0 % | týdně | Vázaný |
AvalancheAVAX | až 4,4 % | týdně | Vázaný |
SeiSEI | až 4,0 % | týdně | Vázaný |
TRONTRX | až 3,6 % | týdně | Okamžitý Vázaný |
EthereumETH | až 2,6 % | týdně | Vázaný |
CardanoADA | až 2,5 % | týdně | Okamžitý |
PolkadotDOT | až 2,3 % | týdně | Okamžitý Vázaný |
HyperliquidHYPE | až 2,2 % | týdně | Vázaný |
SuiSUI | až 1,4 % | týdně | Vázaný |
Staking je spojen s riziky. Uvedené sazby odměn jsou orientační, uváděné před odečtením poplatku ze stakingové odměny dle Ceníku, mohou se v čase měnit podle podmínek blockchainových sítí a hodnota kryptoaktiv může růst i klesat.